orION | |
输入电压 | 120VAC / 60Hz / 0.2A,230VAC / 50Hz / 0.1A |
消散时间 | <2秒@(1000-100V,15.2cm工作距离) <1秒@(1000-100V,5cm工作距离) |
离子平衡 | 0±15V |
风量输出 | 0.068 m³/min@2 bar 0.13 m³/min@4 bar 0.21 m³/min @7 bar |
气管接口 | 1/4” NPT female |
使用气压 | 7 bar(最高),Clean Dry Air(CDA)或Nitrogen |
噪 音 | 在风枪前60cm距离-76dB@2 bar,89dB@4 bar,97dB@7 bar |
臭氧产生 | < 0.5ppm @ 30cm |
操作环境 | 0-40℃,30-70%RH(无冷凝) |
重 量 | 风嘴:0.185kg;气管电缆:0.115kg/meter |
控制台 | |
输入电压 | 120VAC / 0.10A 230VAC / 0.05A |
气压要求 | 7 bar(最高),Clean Dry Air(CDA)或Nitrogen |
气管接口 | 1/4” NPT female |
体 积 | 13.2 X 16.4 X 8.5cm,2.7kg |